Nike
Ačkoliv prvním produktem, který americká společnost sídlící v Oregonu navrhla, byly běžecké boty, dnes už tato korporace vyrábí a prodává nejen obuv, ale i oblečení, vybavení a doplňky pro různé sporty. Kolekce značky Nike, která své jméno dostala podle řecké bohyně vítězství, nosily univerzitní týmy mnoha amerických škol a oblečení se rychle stalo také součástí městské módy. Heslo „Just do it“ tak znají nejen sportovci po celém světě.
-zdroj: Wikipedie
Tabulka velikostí obuvi značky Nike
Porovnejte zaznamenané údaje s těmi v níže uvedené tabulce a určete velikost boty.
Poznámka: naměřená délka od paty ke špičce (v cm) bude o trochu kratší než hodnota (v cm) uvedená na krabici od bot. Jsme si toho vědomi a vzali jsme to v úvahu.
- Přilepte páskou čistý list papíru k podlaze. Na tento papír si poté stoupněte tak, aby se vaše paty dotýkaly zdi.
- Nechte někoho, aby na papír tužkou nebo propiskou zakreslil nejdelší část vašeho chodidla (od paty po špičku), nebo si to případně změřte sám/sama. To samé udělejte i s druhým chodidlem – velikost pravé a levé nohy se může lišit.
- Pravítkem změřte vyznačenou vzdálenost obou chodidel od paty ke špičce.
-zdroj: nike.com
Tabulka velikostí pánské obuvi
EU evropské číslování | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
UK anglické číslování | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
US americké číslování | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Délka chodidla (cm) | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
EU evropské číslování | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
UK anglické číslování | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
US americké číslování | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Délka chodidla (cm) | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 31.3 | 32.2 | 33 | 33.9 |
Tabulka velikostí dámské obuvi
EU evropské číslování | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
UK anglické číslování | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US americké číslování | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Délka chodidla (cm) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 |
EU evropské číslování | 43 | 44 | 44.5 |
UK anglické číslování | 8.5 | 9 | 9.5 |
US americké číslování | 11 | 11.5 | 12 |
Délka chodidla (cm) | 27.1 | 27.5 | 27.9 |
Tabulka velikostí dětské obuvi
EU evropské číslování | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 |
UK anglické číslování | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
US americké číslování | 0C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 10.5C |
Délka chodidla (cm) | 8.3 | 9.1 | 10 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15 | 15.9 | 16.7 | 17.2 |
EU evropské číslování | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 |
UK anglické číslování | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
US americké číslování | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y |
Délka chodidla (cm) | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.9 |
EU evropské číslování | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
UK anglické číslování | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
US americké číslování | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
Délka chodidla (cm) | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 |
Tabulka velikostí oblečení značky Nike
Tabulka velikostí pánských topů
velikost NIKE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudníku (cm) | <88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Obvod pasu (cm) | <73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Obvod boků (cm) | <88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Tabulka velikostí pánských skateboardových (SB) topů
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Obvod pasu (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-109 |
Obvod boků (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Tabulka velikostí pánských kalhot a kraťasů
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obvod pasu (cm) | <73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Obvod boků (cm) | <88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Běžná vnitřní délka nohavice (cm) | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
Dlouhá vnitřní délka nohavice (cm) | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 |
Krátká vnitřní délka nohavice (cm) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
Tabulka velikostí pánských skateboardových (SB) kalhot
velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pasu (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-109 |
Obvod boků (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Běžná vnitřní délka nohavice (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Dlouhá vnitřní délka nohavice (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Krátká vnitřní délka nohavice (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Tabulka velikostí dámských topů
velikost NIKE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
velikost (EU) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Obvod hrudníku (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Obvod pasu (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Obvod boků (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Tabulka nadměrných velikostí
velikost NIKE | 1X | 2X | 3X |
velikost (EU) | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Obvod hrudníku (cm) | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Obvod pasu (cm) | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
Obvod boků (cm) | 120-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabulka velikostí dámských šatů
velikost NIKE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
velikost (L/F) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
velikost (UE) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
velikost (GB) | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
velikost (IT) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
velikost (US) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Obvod hrudníku (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Obvod pasu (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Obvod boků (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Tabulka velikostí dámských spodních dílů oblečení
velikost NIKE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
velikost (EU) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Obvod pasu (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Obvod boků (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Běžná vnitřní délka nohavice (cm) | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | 80.5 |
Dlouhá vnitřní délka nohavice (cm) | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 | 85.5 | 85.5 |
Krátká vnitřní délka nohavice (cm) | 74.5 | 74.5 | 75 | 75 | 75.5 | 75.5 |
Tabulka nadměrných velikostí
velikost NIKE | 1X | 2X | 3X |
velikost (EU) | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Obvod pasu (cm) | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
Obvod boků (cm) | 120-128 | 128-138 | 138-148 |
Běžná vnitřní délka nohavice (cm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Dlouhá vnitřní délka nohavice (cm) | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Krátká vnitřní délka nohavice (cm) | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Tabulka velikostí podprsenek
velikost EU | velikost NIKE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
A | A | XS | S | M | L | |
B | B | |||||
C | C | XS | S | |||
D | D | M | L | XL | ||
E | DD | |||||
F | E |
Tabulka velikostí oblečení pro kojence
věk v měsících | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 |
Americké velikosti pro batolata | - | - | - | - | - | 18-24 M | 24-36 M | 36-48 M |
Obvod hrudníku (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 | 53-56 |
Obvod pasu (cm) | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-54 | 54-56 |
Obvod boků (cm) | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Výška postavy (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-104 |
Tabulka velikostí oblečení pro malé děti
Písmenné značení velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL |
Číselné značení velikosti | 24-36 M | 4 | 5 | 6 | 6X/7 | 7X |
Věk (roky) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Obvod hrudníku (cm) | - | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 |
Obvod pasu (cm) | - | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
Obvod boků (cm) | - | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-70 |
Výška postavy (cm) | 90-96 | 96-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Tabulka velikostí chlapeckého oblečení
Písmenné značení velikosti | XS | S | M | L | XL |
Číselné značení velikosti | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Věk (roky) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Obvod hrudníku (cm) | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
Obvod pasu (cm) | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 |
Obvod boků (cm) | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
Výška postavy (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Tabulka velikostí dívčího oblečení
Písmenné značení velikosti | XS | S | M | L | XL |
Číselné značení velikosti | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Věk (roky) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Obvod hrudníku (cm) | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-85.5 | 85.5-92.5 |
Obvod pasu (cm) | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71.5 | 71.5-74.5 |
Obvod boků (cm) | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-88.5 | 88.5-93.5 |
Výška postavy (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |