Prohlédněte si exkluzivní nabídku dámských šatů na GetFashion.cz. Šaty již od 390 Kč.

- Tabulky velikostí -

Boty Trička Spodní prádlo Podprsenky Plavky Košile Kalhoty Bundy Rukavice Dětské velikosti Šaty Topy / tílka Sukně

- Tabulky značek -

adidas C&A Calvin Klein Converse Guess Levi's Mango Nike Zara

- Převodní tabulky velikostí -

Dámské - dle zemí Pánské - dle zemí

Mango

Mango je španělská nadnárodní módní značka a oděvní firma sídlící v Barceloně. Společnost byla založena dvěma bratry a tureckými imigranty a specializuje na výrobu oblečení a módních doplňků pro ženy. Mango v současné době patří mezi největší společnosti pro vývoz textilu ze Španělska.

-zdroj: Wikipedie Mango logo

Tabulky velikostí obuvi Mango

Velikostní tabulky pánské obuvi

EU evropské značení 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK anglické značení 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11 12
US americké značení 6 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5
Délka chodidla (cm) 25.3 26 26.7 27.3 28 28.7 29.3 30 30.7

Velikostní tabulky dámské obuvi

EU evropské značení 36 37 38 39 40 41
UK anglické značení 3.5 4 5 6 6.5 7
US americké značení 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5
Délka chodidla (cm) 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5

Tabulky velikostí pánského oblečení Mango

Oblečení horní části těla

EUR evropské písmenné značení XS S M L XL XXL
EUR evropské číselné značení 46 48 50 52 54 56
Obvod krku (cm) 37 38 39 40 41.5 42.5
Obvod hrudníku (cm) 87 95 101 107 113 117
Obvod pasu (cm) 76 80 84 90 96 100
Obvod boků (cm) 90 96 100 106 112 116

Formální saka

EUR evropské značení 46 48 50 52 54 56
IT italské značení 50 52 54 56 58 60
UK/US anglo-americké značení 36 38 40 42 44 46
Obvod hrudníku (cm) 87 95 101 107 113 117
Obvod pasu (cm) 76 80 84 90 96 100

Formální kalhoty

EUR evropské značení 36 38 40 42 44 46
IT italské značení 40 42 44 46 48 50
UK/US anglo-americké značení 26 28 30 32 34 36
Obvod pasu (cm) 72 76 80 84 88 94
Obvod boků (cm) 88 92 96 100 104 110

Kalhoty, jeansy

EUR evropské značení 36 38 40 42 44 46 48
IT italské značení 40 42 44 46 48 50 52
UK/US anglo-americké značení 26 28 30 32 34 36 38
DE německé značení 46 48 50 52 54 56 58
Obvod pasu (cm) 72 76 80 84 88 94 98
Obvod boků (cm) 88 92 96 100 104 110 114

Domácí oblečení

EUR evropské značení S M L XL
Obvod hrudníku (cm) 95 101 107 113
Obvod pasu (cm) 80 84 90 96
Obvod boků (cm) 92 96 100 104

Tabulky velikostí dámského oblečení Mango

Oblečení horní části těla s písmenným značením velikosti

EUR evropské značení XXS XS S M L XL XXL
UK anglické značení 4 6 8 10 12 14 16
US americké značení XXXS-0 XXS-2 XS-4 S-6 M-8 L-10 XL-12
Obvod hrudníku (cm) 80 82 86 92 98 104 108
Obvod pasu (cm) 60 62 66 72 78 85 90
Obvod boků (cm) 88 90 94 100 106 112 116

Oblečení horní části těla s číselným značením velikosti

EUR evropské značení 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK anglické značení 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US americké značení 1 2 4 6 8 10 12 14 16
IT italské značení 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obvod hrudníku (cm) 80 82 86 90 94 98 102 106 111
Obvod pasu (cm) 60 62 66 70 74 78 83 88 93
Obvod boků (cm) 88 90 94 98 102 106 110 114 119

Šaty

EUR evropské značení XXS XS S M L XL XXL
UK anglické značení 4 6 8 10 12 14 16
US americké značení XXXS-0 XXS-2 XS-4 S-6 M-8 L-10 XL-12
Obvod hrudníku (cm) 80 82 86 92 98 104 108
Obvod pasu (cm) 60 62 66 72 78 85 90
Obvod boků (cm) 88 90 94 100 106 112 116

Kalhoty, sukně s písmenným značením

EUR evropské značení XS S M L XL XXL
US americké značení XXS XS S M L XL
Obvod pasu (cm) 62 66 72 78 85 90
Obvod boků (cm) 90 94 100 106 112 116

Kalhoty, sukně s číselným značením velikosti

EUR evropské značení 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK anglické značení 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US americké značení 1 2 4 6 8 10 12 14 16
IT italské značení 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obvod pasu (cm) 60 62 66 70 74 78 83 88 93
Obvod boků (cm) 88 90 94 98 102 106 110 114 119