Calvin Klein
Calvin Klein je luxusní americký módní dům s centrálou na Manhattanu v New Yorku. Založil jej módní návrhář Calvin Klein roku 1968. Zpočátku se jednalo o obchod s kabáty a šaty, další oblečení, spodní prádlo a parfémy se na pultech objevily až později. Společnost se prezentuje jako lifestylová, provokativní, moderní, smyslná a ikonická.
-zdroj: Wikipedie, Calvinklein.com
Tabulka velikostí obuvi Calvin Klein
Tabulka velikostí pánské obuvi
EU evropské číslování | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK anglické číslování | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 |
Délka chodidla (cm) | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 29.5 |
Tabulka velikosti dámské obuvi
EU evropské číslování | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK anglické číslování | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Délka chodidla (cm) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Velikostní tabulky pánského oblečení Calvin Klein
Obleky a saka
EU evropské číslování | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK anglické číslování | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR francouzské číslování | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod hrudníku (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obvod pasu (cm) | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Obvod sníženého pasu (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Obvod boků (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Délka rukávu (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Košile
EU evropské číslování | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK anglické číslování | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Casual číslování | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Obvod krku (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Obvod hrudníku - Fitted fit (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Obvod pasu - Fitted fit (cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 |
Obvod hrudníku - Slim fit (cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 |
Obvod pasu - Slim fit (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Hodnoty, uvedené v tabulce se vztahují k rozměrům produktu.
Pola a svetry
Casual značení | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) - Fitted fit | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Obvod hrudníku (cm) - Slim fit | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Trička a mikiny
Casual značení | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) - Fitted fit | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Obvod hrudníku (cm) - Slim fit | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Svrchní oblečení
EU evropské číslování | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK anglické číslování | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Casual značení | S | M | M | L | L | XL |
Výška postavy (cm) | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Obvod hrudníku (cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Délka rukávu (cm) | 85.5 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 94 |
Kalhoty
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Obvod pasu - Fitted, Tapered fit (cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
Obvod boků - Fitted, Tapered fit (cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
Obvod pasu - Slim fit (cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
Obvod boků - Slim fit (cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
Jeansy
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Obvod pasu - Fitted jeans (cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Obvod boků - Fitted jeans (cm) | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 112 | 117 | 122 |
Obvod pasu - Slim jeans (cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Obvod boků - Slim jeans (cm) | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 |
Velikostní tabulky pánského oblečení CK Jeans
Topy
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Oblečení spodní části těla
Casual velikosti | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU evropské číslování | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK anglické číslování | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US americké číslování | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Obvod pasu (cm) | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 93-95 | 95-98 | 98-100 |
Obvod boků (cm) | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104 | 104-106.5 | 109-112 | 112-114 | 114-116.5 |
Obvod stehna (cm) | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 59.5-62 | 61.63.5 | 62-65 | 65-67 | 66-68.5 | 67-70 |
Svrchní oblečení
Velikosti | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Obvod pasu (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 |
Obvod boků (cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
Velikostní tabulky dámského oblečení CK Jeans
Topy
Velikosti | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Topy
Casual velikosti | XS | S | M | L | Xl | |||||
Číselné značení velikosti | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
EU evropské číslování | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
US americké číslování | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
UK anglické číslování | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Obvod pasu (cm) | 59.5-62 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Obvod boků (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
Šaty
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 79-83 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-101 |
Obvod pasu (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod boků (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Jeansy
Casual velikost | XS | S | M | L | XL | |||||
Číselné značení velikosti | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Obvod pasu (cm) | 59.5-62 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-79 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Obvod boků (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
Obvod stehna (cm) | 51-53 | 52-54.5 | 53-56 | 54.5-57 | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 61-63.5 | 62-65 | 63.5-66 |
Svrchní oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Obvod pasu (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod boků (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Velikostní tabulky pánského spodního prádla Calvin Klein
Spodní trička
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | 127-132 |
Boxerky, trenýrky, slipy
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pasu (cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Velikostní tabulky dámského spodního prádla Calvin Klein
Převodní tabulky podprsenek
Calvin Klein | UK | EU | FR/BE/ES | IT/CS |
30A | 30A | 65A | 80A | 0A |
30B | 30B | 65B | 80B | 0B |
30C | 30C | 65C | 80C | 0C |
30D | 30D | 65D | 80D | 0D |
30DD | 30DD | 65E | 80E | 0E |
32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
Podprsenky
Velikost hrudníku | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Velikost košíčku | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD |
Obvod hrudníku (cm) | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
Obvod pod prsy (cm) | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 |
Sportovní podprsenky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Kalhotky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod pasu (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
Obvod boků (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |