Prohlédněte si exkluzivní nabídku dámských šatů na GetFashion.cz. Šaty již od 390 Kč.

- Tabulky velikostí -

Boty Trička Spodní prádlo Podprsenky Plavky Košile Kalhoty Bundy Rukavice Dětské velikosti Šaty Topy / tílka Sukně

- Tabulky značek -

adidas C&A Calvin Klein Converse Guess Levi's Mango Nike Zara

- Převodní tabulky velikostí -

Dámské - dle zemí Pánské - dle zemí

Guess

Guess je americká oděvní společnost, která působí v mnoha zemích po celém světě. Značku založili bratři Marcianovi z Francie, kteří se v 70. letech minulého století přestěhovali do Kalifornie, kde začali prodávat své první džíny. Dnes Guess kromě oblečení prodává také módní doplňky jako hodinky, šperky a parfémy.

-zdroj: Wikipedie Guess logo

Velikostní tabulky obuvi Guess

Tabulka velikostí pánské obuvi

EU evropské značení 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK anglické značení 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
US americké značení 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Délka stélky (cm) 26.67 27.33 27.67 28 28.33 28.67 29 29.33 29.67 30 30.67

Pánské žabky

Velikost S M L XL
EU evropské značení 39-40 41-42 43-44 45-46

Tabulka velikostí dámské obuvi

EU evropské značení 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
UK anglické značení 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
US americké značení 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Délka stélky (cm) 26.47 27.13 27.47 27.80 28.13 28.47 28.80 29.13 29.47 29.80 30.43
Délka stélky tenisek (cm) 23.33 24 24.33 24.67 25 25.33 25.67 26 26.33 26.67 27.33

Dámské žabky

Velikost S M L XL
EU evropské značení 35-36 37-38 39-40 41

Velikostní tabulky pánského oblečení Guess

Bundy, košile, topy

Velikost XS S M L XL XXL
Šířka ramen (cm) 39-41 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51
Obvod hrudníku (cm) 90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118
Obvod boků (cm) 90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118
Obvod krku (cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Kalhoty a šortky

Číslené značení velikosti 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Obvod pasu (cm) 71.5-74 74-76.5 76.5-79 79-81.5 81.5-84 84-86.5 86.5-89 89-94 94-99 99-104 104-109
Obvod hrudníku (cm) 88.5-91 91-93.5 93.5-96 96-98.5 98.5-101 101-103.5 103.5-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Obvod stehna (cm) 51-53 52-54 53-55 55-57 56-58 57-59 59-61 62-64 65-67 68-70 71-73

Velikostní tabulky dámského oblečení Guess

Bundy a topy

Duální velikosti XS/S M/L XL
Velikosti XS S M L XL
Šířka ramen (cm) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Obvod hrudníku (cm) 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103
Obvod pasu (cm) 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87
Obvod boků (cm) 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113

Kalhoty, šortky

Přibližné písmenné velikosti XS S M L XL
Číselné velikosti 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Obvod pasu (cm) 57.5-60 60-62.5 62.5-65 65-67.5 67.5-70 70-72.5 72.5-75 75-77.5 77.5-80 80-82.5 82.5-85
Obvod boků (cm) 86-88.5 88.5-91 91-93.5 93.5-96 96-98.5 98.5-101 101-103.5 103.5-106 106-108.5 108.5-111 111-113.5
Obvod stehna (cm) 48-50 49-51 50-52 51-53 53-56 55-57 56-58 59-62 60-63 61-64 62-65

Sukně

Přibližné písmenné velikosti XS S M L XL
Číselné velikosti 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Obvod pasu (cm) 57.5-60 60-62.5 62.5-65 65-67.5 67.5-70 70-72.5 72.5-75 75-77.5 77.5-80 80-82.5 82.5-85
Obvod boků (cm) 86-88.5 88.5-91 91-93.5 93.5-96 96-98.5 98.5-101 101-103.5 103.5-106 106-108.5 108.5-111 111-113.5

Šaty a overaly

Přibližné číselné velikosti 24/25 26/27/28 29/30 31/32 33/34
Písmenné velikosti XS S M L XL
Šířka ramen (cm) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Obvod hrudníku (cm) 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103
Obvod pasu (cm) 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87
Obvod boků (cm) 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113

Tabulky velikostí dámského spodního prádla Guess

Velikostní tabulka podprsenek

EU evropské značení 65B 70B 75B 80B 85B 65C 70C 75C 80C 85C
UK/US anglo-americké značení 30B 32B 34B 36B 38B 30C 32C 34C 36C 38C
FR francouzské značení 80B 85B 90B 95B 100B 80C 85C 90C 95C 100C
IT italské značení IB IIB IIIB IVB VB IC IIC IIIC IVC VC
Obvod pod prsy (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Obvod přes prsa (cm) 80 85 90 95 100 82.5 97.5 92.5 97.5 103